Autos-Bearbeitung
| pid_auto | marke | typ | model | preis | km | zustand | ez | getriebe | kraftstoff | kw | farbe | halteranz | autohaus | extras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pid_auto | marke | typ | model | preis | km | zustand | ez | getriebe | kraftstoff | kw | farbe | halteranz | autohaus | extras |
| 11 | Mercedes | EQA | 250 | 32.490 | 17.889 | 04229GY059 | 2023_08 | autom | strom rw ca.350 km | 140 | schwarz | 1 | 70372 Stuttgart Niederlassung Martin Hay +49 711 2590 438 | +49 160 860 8663 | Garantie |
| 20 | Mercedes | EQA | 250 | 34.790 | 8.744 | 04229GY194 | 2023_11_02 | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | 70372 Stuttgart Niederlassung Martin Hay +49 711 2590 438 | +49 160 860 8663 | Garantie |
| 21 | Mercedes | EQA | 250 | 28.990 | 30.216 | 04229G1089 | 2021_10_13 | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Iridium silber metallic | 1 | 70372 Stuttgart Niederlassung Martin Hay +49 711 2590 438 | +49 160 860 8663 | Garantie |
| 22 | Mercedes | EQA | 250 | 32.490 | 9.437 | 04249GX169 | 2023_10_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Augsburg | Garantie |
| 23 | Mercedes | EQA | 250 | 32.990 | 6.297 | 04217GX535 | 2023_10_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Frankfurt am Main | Garantie |
| 24 | Mercedes | EQA | 250 | 34.490 | 8.656 | 04229GY224 | 2023_11_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Stuttgart | Garantie |
| 25 | Mercedes | EQA | 251 | 32.990 | 3.290 | 04222GX250 | 2023_09_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Mountain grau | 1 | Wuppertal | Garantie |
| 26 | Mercedes | EQA | 251 | 33.490 | 7.563 | 04229GY216 | 2023_11_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Mountain Grau | 1 | Stuttgart | Garantie |
| 27 | Mercedes | EQA | 250 | 33.490 | 6.311 | 04212GX819 | 2023_09_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Berlin | Garantie |
| 28 | Mercedes | EQA | 251 | 32.990 | 7.538 | 04226GX554 | 2023_08_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Mountain Grau | 1 | München | Garantie |
| 29 | Mercedes | EQA | 251 | 33.490 | 8.567 | 04227GX229 | 2023_12_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Mountain Grau | 1 | Nürnberg | Garantie |
| 30 | Mercedes | EQA | 250 | 33.490 | 9.318 | 04216GX516 | 2023_10_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Rhein-Ruhr | Garantie |
| 31 | Mercedes | EQA | 250 | 33.490 | 8.675 | 04222GX254 | 2023_10_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Wuppertal | Garantie |
| 32 | Mercedes | EQA | 250 | 33.790 | 5.584 | 04214GX300 | 2023_12_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Digitalweiss | 1 | Dortmund | Garantie |
| 33 | Mercedes | EQA | 250 | 33.890 | 5.732 | 04225GX414 | 2023_09_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Mannheim-Heidelberg-Landau | Garantie |
| 34 | Mercedes | EQA | 250 | 33.890 | 6.700 | 04216GU338 | 2023_10_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Iridium silber metallic | 1 | Rhein-Ruhr | Garantie |
| 35 | Mercedes | EQA | 250 | 33.890 | 7.251 | 04216GX454 | 2023_07_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Rhein-Ruhr | Garantie |
| 36 | Mercedes | EQA | 251 | 33.890 | 9.879 | 04212GX608 | 2023_07_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Mountain Grau | 1 | Berlin | Garantie |
| 37 | Mercedes | EQA | 250 | 33.990 | 4.570 | 04212GX809 | 2023_10_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Polarweiss | 1 | Berlin | Garantie |
| 38 | Mercedes | EQA | 250 | 34.490 | 6.793 | 04229GY223 | 2023_11_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Reutlingen-Tübingen | Garantie |
| 39 | Mercedes | EQA | 250 | 34.490 | 2.761 | 04233GX206 | 2023_10_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Polarweiss | 1 | Bremen | Garantie |
| 40 | Mercedes | EQA | 250 | 34.490 | 3.544 | 04216GX561 | 2023_10_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Polarweiss | 1 | Rhein-Ruhr | Garantie |
| 41 | Mercedes | EQA | 250 | 34.490 | 7.945 | 04226GX573 | 2023_10_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | München | Garantie |
| 42 | Mercedes | EQA | 250 | 32.890 | 14.524 | 04229GY204 | 2023_11_ | Panorama Schiebedach | strom rw ca.350 km | 140 | Kosmosschwarz | 1 | Stuttgart | Garantie |
| 43 | Mercedes | EQA | 250 | 34.890 | 5.474 | 04239GX276 | 2023_11_ | autom | strom rw ca.350 km | 140 | Polarweiss | 1 | ULM-Schwäbisch Gmünd | Garantie |
Autos mit Rang
| pid_auto | marke | typ | model | zustand | preis | rang_preis | ez | rang_ez | km | rang_km | farbe | getriebe | kraftstoff | autohaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pid_auto | marke | typ | model | zustand | preis | rang_preis | ez | rang_ez | km | rang_km | farbe | getriebe | kraftstoff | autohaus |
| 11 | Mercedes | EQA | 250 | 04229GY059 | 32.490 | 2 | 2023_08 | 31 | 17.889 | 34 | schwarz | autom | strom rw ca.350 km | 70372 Stuttgart Niederlassung Martin Hay +49 711 2590 438 | +49 160 860 8663 |
| 20 | Mercedes | EQA | 250 | 04229GY194 | 34.790 | 27 | 2023_11_02 | 5 | 8.744 | 24 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | 70372 Stuttgart Niederlassung Martin Hay +49 711 2590 438 | +49 160 860 8663 |
| 21 | Mercedes | EQA | 250 | 04229G1089 | 28.990 | 1 | 2021_10_13 | 35 | 30.216 | 35 | Iridium silber metallic | autom | strom rw ca.350 km | 70372 Stuttgart Niederlassung Martin Hay +49 711 2590 438 | +49 160 860 8663 |
| 22 | Mercedes | EQA | 250 | 04249GX169 | 32.490 | 2 | 2023_10_ | 14 | 9.437 | 27 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | Augsburg |
| 23 | Mercedes | EQA | 250 | 04217GX535 | 32.990 | 7 | 2023_10_ | 14 | 6.297 | 11 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | Frankfurt am Main |
| 24 | Mercedes | EQA | 250 | 04229GY224 | 34.490 | 21 | 2023_11_ | 6 | 8.656 | 22 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | Stuttgart |
| 25 | Mercedes | EQA | 251 | 04222GX250 | 32.990 | 7 | 2023_09_ | 25 | 3.290 | 2 | Mountain grau | autom | strom rw ca.350 km | Wuppertal |
| 26 | Mercedes | EQA | 251 | 04229GY216 | 33.490 | 10 | 2023_11_ | 6 | 7.563 | 17 | Mountain Grau | autom | strom rw ca.350 km | Stuttgart |
| 27 | Mercedes | EQA | 250 | 04212GX819 | 33.490 | 10 | 2023_09_ | 25 | 6.311 | 12 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | Berlin |
| 28 | Mercedes | EQA | 251 | 04226GX554 | 32.990 | 7 | 2023_08_ | 29 | 7.538 | 16 | Mountain Grau | autom | strom rw ca.350 km | München |
| 29 | Mercedes | EQA | 251 | 04227GX229 | 33.490 | 10 | 2023_12_ | 2 | 8.567 | 21 | Mountain Grau | autom | strom rw ca.350 km | Nürnberg |
| 30 | Mercedes | EQA | 250 | 04216GX516 | 33.490 | 10 | 2023_10_ | 14 | 9.318 | 26 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | Rhein-Ruhr |
| 31 | Mercedes | EQA | 250 | 04222GX254 | 33.490 | 10 | 2023_10_ | 14 | 8.675 | 23 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | Wuppertal |
| 32 | Mercedes | EQA | 250 | 04214GX300 | 33.790 | 15 | 2023_12_ | 2 | 5.584 | 8 | Digitalweiss | autom | strom rw ca.350 km | Dortmund |
| 33 | Mercedes | EQA | 250 | 04225GX414 | 33.890 | 16 | 2023_09_ | 25 | 5.732 | 9 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | Mannheim-Heidelberg-Landau |
| 34 | Mercedes | EQA | 250 | 04216GU338 | 33.890 | 16 | 2023_10_ | 14 | 6.700 | 13 | Iridium silber metallic | autom | strom rw ca.350 km | Rhein-Ruhr |
| 35 | Mercedes | EQA | 250 | 04216GX454 | 33.890 | 16 | 2023_07_ | 32 | 7.251 | 15 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | Rhein-Ruhr |
| 36 | Mercedes | EQA | 251 | 04212GX608 | 33.890 | 16 | 2023_07_ | 32 | 9.879 | 29 | Mountain Grau | autom | strom rw ca.350 km | Berlin |
| 37 | Mercedes | EQA | 250 | 04212GX809 | 33.990 | 20 | 2023_10_ | 14 | 4.570 | 5 | Polarweiss | autom | strom rw ca.350 km | Berlin |
| 38 | Mercedes | EQA | 250 | 04229GY223 | 34.490 | 21 | 2023_11_ | 6 | 6.793 | 14 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | Reutlingen-Tübingen |
| 39 | Mercedes | EQA | 250 | 04233GX206 | 34.490 | 21 | 2023_10_ | 14 | 2.761 | 1 | Polarweiss | autom | strom rw ca.350 km | Bremen |
| 40 | Mercedes | EQA | 250 | 04216GX561 | 34.490 | 21 | 2023_10_ | 14 | 3.544 | 4 | Polarweiss | autom | strom rw ca.350 km | Rhein-Ruhr |
| 41 | Mercedes | EQA | 250 | 04226GX573 | 34.490 | 21 | 2023_10_ | 14 | 7.945 | 20 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | München |
| 42 | Mercedes | EQA | 250 | 04229GY204 | 32.890 | 4 | 2023_11_ | 6 | 14.524 | 33 | Kosmosschwarz | Panorama Schiebedach | strom rw ca.350 km | Stuttgart |
| 43 | Mercedes | EQA | 250 | 04239GX276 | 34.890 | 28 | 2023_11_ | 6 | 5.474 | 7 | Polarweiss | autom | strom rw ca.350 km | ULM-Schwäbisch Gmünd |
| 44 | Mercedes | EQA | 250 | 04226GX640 | 34.890 | 28 | 2023_11_ | 6 | 7.712 | 18 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | München |
| 45 | Mercedes | EQA | 250 | 04233GX199 | 34.990 | 31 | 2023_11_ | 6 | 8.850 | 25 | Kosmosschwarz | autom | strom rw ca.350 km | München |
| 46 | Mercedes | EQA | 251 | 04225GX344 | 34.990 | 31 | 2023_07_ | 32 | 9.535 | 28 | Mountain Grau | autom | strom rw ca.350 km | Mannheim-Heidelberg-Landau |
| 47 | Mercedes | EQA | 250 | 04245GX168 | 32.890 | 4 | 2023_10_ | 14 | 6.104 | 10 | Polarweiss | Panorama Schiebedach | strom rw ca.350 km | Mainz |
| 48 | Mercedes | EQA | 250 | 04229GY138 | 34.490 | 21 | 2023_10_ | 14 | 12.603 | 32 | Polarweiss | Panorama Schiebedach | strom rw ca.350 km | Stuttgart |
| 49 | Mercedes | EQA | 250 | 04219GX589 | 34.890 | 28 | 2023_09_ | 25 | 4.680 | 6 | Polarweiss | Panorama Schiebedach | strom rw ca.350 km | Hamburg |
| 50 | Mercedes | EQA | 250 | 05229GX401 | 34.990 | 31 | 2023_12_ | 2 | 10.224 | 30 | Mountain Grau | autom | strom rw ca.350 km | Stuttgart |
| 51 | Mercedes | EQA | 250 | 05229GX007 | 36.890 | 35 | 2024_02_ | 1 | 7.712 | 18 | Hightech silber metallic? | autom | strom rw ca.350 km | Stuttgart |
| 52 | Mercedes | EQA | 250 | 04226GX512 | 32.890 | 4 | 2023_08_ | 29 | 11.819 | 31 | Polarweiss | Panorama Schiebedach | strom rw ca.350 km | München |
| 53 | Mercedes | EQA | 250 | 05208GX003 | 35.890 | 34 | 2023_11_ | 6 | 3.469 | 3 | Mountain Grau | Panorama Schiebedach | strom rw ca.350 km | Mannheim |
Autos mit Code
| anz | codes | bez | wichtigkeit | GX589 | 4680km | 23_09 | 34890E | Hamb | GY216 | 7563km | 23_11 | 33490E | Stgt | GY206 | 2761km | 23_10 | 34490E | Brem | GX003 | 3469km | 23_11 | 35890E | Mann | GX007 | 7712km | 24_02 | 36890E | Stgt | GX401 |10224km | 23_12 | 34990E | Stgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anz | codes | bez | wichtigkeit | GX589 | 4680km | 23_09 | 34890E | Hamb | GY216 | 7563km | 23_11 | 33490E | Stgt | GY206 | 2761km | 23_10 | 34490E | Brem | GX003 | 3469km | 23_11 | 35890E | Mann | GX007 | 7712km | 24_02 | 36890E | Stgt | GX401 |10224km | 23_12 | 34990E | Stgt |
| 1 | _34890 | Preis | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 234 | Totwinkel-Assistent | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 243 | Aktiver Spurhalte-Assistent | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 440 | TEMPOMAT | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 500 | Aussenspiegel elektrisch anklappbar | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | EUR | Euro | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 413 | Panorama Schiebedach | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 428 | Lenkradschaltpaddels | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 443 | Lenkradheizung | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 501 | 360 Grad Kamera | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 513 | Verkehrszeichen-Assistent | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 537 | Digitales Radio | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 581 | Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 875 | Scheibenwaschanlage beheizt | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 890 | EASYPACK Heckklappe | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | G5J | Garantie 5 Jahre | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | P47 | Park-Paket mit 360 Grad Kamera | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | P49 | Spiegelpaket | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | R01 | Sommerreifen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 889 | KEYLESS GO | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | P17 | KEYLESS GO Komfort Paket | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 273 | Ausstiegswarnfunktion | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 310 | Doppelcupholder | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 345 | Scheibenwischer mit Regensensor | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 351 | MB Notrufsystem | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 365 | Festplattennavigation | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 51U | Innenhimmel Stoff Schwarz | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 608 | Adaptiver Fernlicht-Assistent | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 632 | LED High Performance Scheinwerfer | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 73B | Anlagefach in Mitelkonsole mit Rollo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7U2 | Komfortsitze | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 840 | Waermedaemmend dunkel getoentes Glas | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 877 | Ambientebeleuchtung | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 97R | 18 Zoll LM-Raeder 5 Doppel-Speichen Design | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9B2 | Ladekabel Wallbox und oeffentliche Ladestation | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | L3B | Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 286 | Gepaecknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 287 | Sitzlehnen im Fond klappbar | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 294 | Kneebag | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 677 | Konfortfahrwerk mit Tieferlegung | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 810 | Burmester Surround Soundsystem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 859 | CENTRAL MEDIA DISPLAY | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 873 | Sitzheizung Fahrer und Beifahrer | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | H60 | Zierelemente Spiraloptik | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 01U | Vorruestung Navidienste | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13U | Vorruestung Remote- und Navidienste | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14U | Smartphone Integration | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 16U | Apple CarPlay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 17U | Android Auto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 20U | Vorruestung digitale Schluesseluebergabe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 22U | Vorruestung MBUX Entertainment | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 235 | Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 252 | Innenspiegel automatisch abblendend | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 270 | GPS Antenne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 355 | Erweiterte Funktionen MBUX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 362 | Kommunikationsmodul (LTE) fuer digitale Dienste | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 39U | Remote und Charging Services Premium | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 446 | Touchpad | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 458 | Volldigitales Instrumenten-Display | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 475 | Reifendruckkontrolle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 63B | Fahrzeugsteckdose | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | Dachreling schwarz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 79B | Vorruestung fuer digitales Radio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7S1 | Buendler Mode 3-Kabel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7S3 | Buendler Mode 2-Kabel Haushalt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 804 | Modelljahrcode | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 82B | On-Board AC-Lader bis 11 kW | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 83B | On-Board DC-Lader | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 897 | Kabelloses Ladesystem fuer mobile Endgeraete vorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 8U8 | i-Size Kindersitzbefestigunng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 942 | Laderaum-Paket | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | B13 | Ladekantenschutz in Chromoptik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B53 | Akustischer Umweltschutz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | B59 | DYNAMIC SELECT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | P55 | Night Paket | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P59 | Progressive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PBF | Konnektivitaets-Paket Navigation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | PDC | Premium Paket mit digitalen Extras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | U22 | 4-Wege Lordosenstuetze | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | U35 | 12V Steckdose im Gepaeckraum | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U59 | Sitzkomfort-Paket | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U60 | Fussgaengerschuetz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | U62 | Licht- und Sicht-Paket | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | _23_11 | EZ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | _33490 | Preis (Euro) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 218 | Rueckfahrkamera | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 580 | Klimatisierungsautomatik THERMATIC | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 8B6 | Parkassistent mit Querfunktion (UN R79) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | P44 | Park-Paket mit Rueckfahrkamera | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | R31 | 18 Zoll LM-Raeder 5 Speichen Design | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 725 | Dachreling in poliertem Aluminium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | PDA | Advanced Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | L3E | Multifunktions-Sportlenkrad in Leder | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | R7H | 18 Zoll Rundum Variante 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 549 | MBUX Multimediasystem | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | U19 | MBUX Augmented Reality fuer Navigation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 258 | Bremsassistent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 275 | Fahrersitz elektrisch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 400 | Armauflage hinten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 853 | Soundsystem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 871 | HANDS-FREE ACCESS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | B30 | Ladekabel Mode 3 (Typ 2/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | R96 | LM-RAD 5 SPEICHEN-DESIGN 18 ZOLL RUNDUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 521 | Touchscreen Bedienung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 55H | Dekoreinlagen Zierelemente Star Pattern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 72B | USB Anschluss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | PAV | Winterpaket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | PBG | Touchscreen Bedienung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | PSE | Progressive | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 548 | Handyvorbereitung Bluetooth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 550 | Anhaengerkupplung schwenkbar Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MB-Codes
| id | code | bez |
|---|---|---|
| id | code | bez |
| 238 | 147 | Lackierung Metallic Wuestensand matt |
| 1 | 201 | Sportsitze vorne mit Leder anthrazit |
| 2 | 213 | Parameterlenkung |
| 3 | 214 | Adaptives Daempfungssystem (ADS) |
| 4 | 219 | Abstandsregeltempomat Distronic |
| 5 | 220 | Parktronic (PTS) |
| 6 | 221 | Vordersitz links elektrisch verstellbar |
| 7 | 222 | Vordersitz rechts elektronisch verstellbar |
| 8 | 223 | Fondsitzbank 3-sitzig rechts und links elektrisch verstellbar |
| 9 | 224 | Fondeinzelsitze elektronisch verstellbar |