Raten
| pid_rate | jahr | monat | tag | plan | ist | offen | km | ez | bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pid_rate | jahr | monat | tag | plan | ist | offen | km | ez | bem |
| 0 | 2025 | 01 | 16 | 0,00 | 0,00 | 29.000 | 4.199 | 2023_10 | MB B250e |
| 1 | 2025 | 02 | 03 | 500,00 | 500,00 | 28.500 | 0 | ||
| 2 | 2025 | 03 | 03 | 500,00 | 500,00 | 28.000 | 0 | ||
| 3 | 2025 | 04 | 01 | 500,00 | 500,00 | 27.500 | 0 | ||
| 4 | 2025 | 04 | 03 | 0,00 | 3.000,00 | 24.500 | 0 | Sondertilgung | |
| 5 | 2025 | 05 | 30 | 0,00 | 3.000,00 | 21.500 | 0 | Sondertilgung | |
| 6 | 2025 | 05 | 02 | 500,00 | 500,00 | 21.000 | 0 | ||
| 7 | 2025 | 06 | 02 | 500,00 | 500,00 | 20.500 | 0 | ||
| 8 | 2025 | 07 | 01 | 500,00 | 500,00 | 20.000 | 0 | ||
| 9 | 2025 | 08 | 01 | 500,00 | 500,00 | 19.500 | 0 | ||
| 10 | 2025 | 09 | 01 | 500,00 | 500,00 | 19.000 | 0 | ||
| 11 | 2025 | 10 | 01 | 500,00 | 500,00 | 18.500 | 0 | ||
| 12 | 2025 | 10 | 02 | 0,00 | 3.000,00 | 15.500 | 0 | Sondertilgung | |
| 13 | 2025 | 11 | 03 | 500,00 | 500,00 | 15.000 | 0 | ||
| 14 | 2025 | 12 | 01 | 500,00 | 500,00 | 14.500 | 0 | ||
| 15 | 2026 | 01 | 01 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| ∑ = 14.500,00 |